National Aquatic Center - FEPADA - Site License 
XLIII Campeonato Sudamericano de Natación - 30/03/2016 a 03/04/2016 
                      CENTRO ACUÁTICO NACIONAL                      
                        ASUNCIÓN - PARAGUAY                         
 
 Evento 1  Mujeres 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo             Elimin    Finales        
==================================================================
                         === Finales ===                          
 
  1 Lyrio, Manuella        27 BRA               2:03.00    1:58.94  
  2 Pinto, Andreina        25 VEN               2:02.66    1:59.08  
  3 Cavalheiro, Jessica    25 BRA               2:02.29    2:00.68  
  4 Pignatiello, Delfina   16 ARG               2:03.41    2:01.83  
  5 Camposano Rios, Jessi  24 COL               2:02.93    2:02.29  
  6 Cedron, Andrea del Ro  23 PER               2:03.72    2:03.63  
  7 Cattaneo, Jessica      20 PER               2:04.13    2:04.44  
  8 Rautemberg, Nicole     17 PAR               2:05.31    2:05.45  
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  9 Torres Guzman, Karen   24 BOL               2:06.32             
 10 Panzini, Florencia     21 ARG               2:06.39             
 11 Garrido, Andrea        22 VEN               2:06.61             
 12 Riveros, Karen         22 PAR               2:08.47             
 13 Castillo Sulca, Gabri  17 BOL               2:21.37             
 -- Ponson, Allyson Roxan  21 ARU               2:08.41         X   
 -- Ortuño Clapera, Monts  23 FINA              2:09.64         X