National Aquatic Center - FEPADA - Site License 
XLIII Campeonato Sudamericano de Natación - 30/03/2016 a 03/04/2016 
                      CENTRO ACUÁTICO NACIONAL                      
                        ASUNCIÓN - PARAGUAY                         
 
 Evento 38  Hombres 200 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo             Elimin    Finales        
==================================================================
                         === Finales ===                          
 
  1 Claverie, Carlos       20 VEN               2:16.08    2:10.44  
  2 Mahecha, Carlos Artur  24 COL               2:22.17    2:16.57  
  3 Barbosa, Henrique      32 BRA               2:19.12    2:16.87  
  4 Sequera, Juan          23 VEN               2:20.50    2:16.99  
  5 Frutos, Rodrigo        26 ARG               2:22.39    2:18.46  
  6 Miguelena, Facundo     25 ARG               2:25.03    2:18.67  
  7 Murillo, Jorge Mario   25 COL               2:23.51    2:20.49  
  8 Reyes, Boris Esteban   18 ECU               2:26.06    2:28.92  
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  9 Galvez, Jose Tomas     19 CHI               2:26.17             
 10 Tang, Javier Antonio   19 PER               2:26.76             
 11 Schmeisser, Kei        18 CHI               2:28.65             
 12 Mateos, Matheo         16 PAR               2:32.35             
 13 Yaluk, Alfredo         18 PAR               2:37.83             
 -- De Oliveira, Rapahel   25 BRA                   NS