National Aquatic Center - FEPADA - Site License 
XLIII Campeonato Sudamericano de Natación - 30/03/2016 a 03/04/2016 
                      CENTRO ACUÁTICO NACIONAL                      
                        ASUNCIÓN - PARAGUAY                         
 
 Evento 1  Mujeres 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Cavalheiro, Jessica    25 BRA               1:59.77    2:02.29  
  2 Pinto, Andreina        25 VEN               2:00.61    2:02.66  
  3 Camposano Rios, Jessi  24 COL               2:00.68    2:02.93  
  4 Lyrio, Manuella        27 BRA               1:58.43    2:03.00  
  5 Pignatiello, Delfina   16 ARG               2:02.23    2:03.41  
  6 Cedron, Andrea del Ro  23 PER               2:02.90    2:03.72  
  7 Cattaneo, Jessica      20 PER               2:04.71    2:04.13  
  8 Rautemberg, Nicole     17 PAR               2:06.89    2:05.31  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Torres Guzman, Karen   24 BOL               2:05.74    2:06.32  
 10 Panzini, Florencia     21 ARG               2:04.40    2:06.39  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Garrido, Andrea        22 VEN               2:02.33    2:06.61  
 12 Riveros, Karen         22 PAR               2:05.68    2:08.47  
 13 Castillo Sulca, Gabri  17 BOL               2:16.60    2:21.37  
 -- Ponson, Allyson Roxan  21 ARU               2:08.34   X2:08.41  
 -- Ortuño Clapera, Monts  23 FINA              2:06.70   X2:09.64